El proyecto arquitectónico consiste en una colección de 124 núcleos de vivienda disponibles en 11 tipologías y 13 atípicos, además de 10 locales comerciales localizados en planta baja.
VILLADHARA ATÍPICO
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Fecha de entrega | 30 de Agosto 2024 |
| Torre | A |
| Vista | Rosas |
| Fase de construcción | I |
| Modelo | Atípico |
| Nivel | PB |
| M2 totales | 37.22 a 43.45 |
| Recámaras | 1 |
| Baños | 1 |
| Terraza | No |
VILLADHARA MODELO D
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Fecha de entrega | 30 de Septiembre 2024 |
| Torre | A |
| Vista | Rosas |
| Fase de construcción | I |
| Modelo | D |
| Nivel | 1 |
| M2 totales | 46.07 |
| Recámaras | 1 |
| Baños | 1 |
| Terraza | No |
VILLADHARA MODELO E
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Fecha de entrega | 30 de Septiembre 2024 |
| Torre | A |
| Vista | Agustín Rivera |
| Fase de construcción | I |
| Modelo | E |
| Nivel | 1 |
| M2 totales | 48.57 a 52.71 |
| Recámaras | 1 |
| Baños | 1 |
| Terraza | No |
VILLADHARA MODELO F
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Fecha de entrega | 30 de Octubre 2024 |
| Torre | A |
| Vista | Agustín Rivera |
| Fase de construcción | I |
| Modelo | F |
| Nivel | 2 |
| M2 totales | 49.01 |
| Recámaras | 1 |
| Baños | 1 |
| Terraza | No |















